
| Typ | Einheit | PC70 (Kurzfaser) | PC30 (Kurzfaser) | CIC (Langfaser) | Graphit | |
| Dichte | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | |
| Biegefestigkeit | MPa | 200 | 200 | 145 | 40~80 | |
| Biegewiderstand Koeffizient | GPa | 45 | 50 | 44 | 8~12 | |
| Druckfestigkeit | MPa | 210 | 200 | 98 | ||
| Interlaminare Scherung Stärke | MPa | 17 | 15 | 13 | ||
| Wärmekoeffizient Erweiterung | 10-6℃ | // -- ⊥ | 1,3-----10 | 1.1-----10.5 | 1.1----8.4 | 4.5 |
| Wärmekoeffizient Leitung | W/m ·K | // -- ⊥ | 35--2 | 65–20 | 35--3 | 80~140 |
| Spezifische Wärme | J/kg-K | 720 | 720 | 753 | 750 | |
| Elektrischer Widerstand | μQcm | 2000 | 1000 | 2500 | 800~1200 | |
| Zur allgemeinen Wärmebehandlung Anwendungen, es deckt alle Wärmebereiche ab Behandlungsprozesstemperaturen (unter 2000℃) | Anwendungen, bei denen die Betriebstemperatur übersteigt 2500℃ | |||||


English
Español
italiano
Deutsch
0086-13338774804











Tel: 0086-510-88331288
E-mail:
Büroanschrift: Raum 1105, Gebäude 6, Jiaye Wealth Centre, Wuxi, Jiangsu, Volksrepublik China Postleitzahl: 214000.